상세 정보 |
|||
Item Name: | Fine Powder Circular Vibratory Sifter Sieve Machine | Model Teype: | CVS-650 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 180-2000kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 250kg |
Overall dimensions: | 880x880x1350mm | ||
강조하다: | 200 메쉬 분말 원형 진동채,2000 킬로그램 / H 원형 진동채,둥근 진동 스크린 2000 킬로그램 / H |
제품 설명
얇은 분말 원형 진동 시프터 시프 기계
CVS Rorary 진동 스크린 또한 회전 진동 시프,진동 시프라고합니다. 그것은 폐수와 폐기물 기름 등과 같은 액체를 필터 할 수 있습니다.옥수수 등혼합 된 분말을 원하는 다른 크기로 분류하거나 등급화하십시오.
적용:
1. CVS 시리즈 진동 필기는 라인 생산에 적합합니다. 그것은 지속적으로 필기 불규칙한 크기를 가진 곡물에 대한 이상적인 장치입니다.
2. 기계는 호퍼, 진동 챔버와 결합 및 모터로 구성됩니다. eccentric 바퀴, 고무 부드러운 부품, 사람 샤프트 베어링 등이 있습니다.조정 가능한 특이한 무게는 모터를 통해 주축의 중앙 라인에 드라이브 할 수 있습니다불안정한 상태에서 원심력으로 원료를 가죽에서 소용돌이를 만듭니다.특이 무게의 진폭 크기는 다른 원료에 따라 조절 될 수 있습니다..
3기계의 전체 구조는 컴팩트, 작은 부피, 먼지, 낮은 소음, 낮은 에너지 소비, 이동 및 유지 보수에 편리합니다.
기술 파라미터:
모델 | 제품 용량 ((kg/h) | 망 | 모터 전력 (kW) | 주축 회전 (r/min) | 전체 차원 (mm) | 순중량 ((kg) |
CVS-365 | 60~500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250~3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
구조:
사진 쇼:
연락해
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다