상세 정보 |
|||
Item Name: | Chemicals Non-Metallic Mineral Fine Powder Air Classifying Mill | Application: | Medicine Processing,Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | ACM-20 | Production capacity: | 20-300kg/h |
Feeding size: | <12mm | Discharge size: | 80-320mesh |
Total power: | 17.5kw | Main speed: | 4800r/min |
Weight: | 1250kg | Overall dimension: | 4700x1250x2900mm |
강조하다: | 공장을 분류하는 320개 메쉬 공기,공장 4800r/min을 분류하는 공기,ACM 그라인더 4800r/min |
제품 설명
화학물질 비금속 광물 얇은 분말 공기 분류 공장
이 기계는 주 모터, 보조 모터 및 전기 제어 캐비닛으로 구성되어 있으며, 윙닝, 비시브 또는 메시, 곡물 크기의 평등 및 연속 처리 등을 수행 할 수 있습니다.그것은 국제적인 고급 수준을 충족하고 의약품 무역에 의해 재료 밀링에 적합합니다화학물질, 식품 등
기술적 이점
기술 매개 변수
모델 | 생산 능력 ((kg/h) | 먹이 크기 ((mm) | 배열 모터 (망) | 전체 전력 (kW) | 주행속도 (r/min) | 전체 크기 (LxWxH) (mm) | 무게 (kg) |
ACM-15 | 10-200 | <10 | 80~320 | 13.5 | ~6000 | 4200*1200*2700 | 850 |
ACM-20 | 20~300 | <12 | 80~320 | 17.5 | ~4800 | 4700*1250*2900 | 1250 |
ACM-30 | 30-800 | <10 | 60-450 (조정 가능) | 46 | 3800 | 6640*1300*3960 | 2800 |
ACM-60 | 50~1200 | <10 | 60-450 (조정 가능) | 84.15 | 2800 | 7500*2300*4530 | 4500 |
ACM-80 | 100-2000 | <15 | 60-450 (조정 가능) | 145 | 2200 | 9800*2600*6800 | 9500 |
ACM-110 | 200~3000 | <20 | 60-450 (조정 가능) | 230 | 1480 | 13000*3500*7200 | 16000 |
제품 작동 원리
초미세 밀러는 정지 축을 반영하는 유형의 밀러로, 동시에 미세 밀러와 미세 분리 두 처리 단계를 완료 할 수 있습니다. 그것은 기계 몸으로 구성됩니다.기계 프레임, 공급 장치, 분쇄 장치, 배수 파이프, 전송 장치 및 모터로 구성되며 주 기계, 먼지 수집기, 고압 원심 환기, 공기 잠금, 사이클론 수집기,전기 제어 캐비닛 및 완전한 공기 터빈 마이크로 파우더 단위granularity는 기계를 중지하지 않고 임의로 조정 할 수 있습니다. 제품은 균일한 입자 크기와 80-320 메쉬의 미세함을 가지고 있습니다. 기계는 자기 냉각 기능을 가지고 있습니다.

제품 전시


전기, 증기, 천연가스 또는 기타