상세 정보 |
|||
Item Name: | 2.5M3 Effective Volume Sludge Drying Hollow Paddle Blade Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing,Pharmaceutical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 40 M2 | Effective volume: | 2.5 M3 |
Material: | Stainless steel , carbon steel | Heating source: | Thermal Oil or Steam |
Rotating speed: | 5-10 RPM | Transmission power: | 17 KW |
강조하다: | 무의미한 패들 날개 드라이어,무의미한 패들 날개 드라이어를 말리는 찌꺼기,2.5M3 진공 건조 기계 |
제품 설명
2.5M3 효과적 용량 슬러지 건조 홀 펠 블레이드 드라이어
펄스 잎 건조기의 낮은 에너지 소비: 간접 가열로 인해 열을 제거 할 수 있는 많은 양의 공기가 없으며 건조기의 외부 벽에는 단열층이 제공됩니다.1개만 필요한2kg의 증기로 1kg의 물을 증발시키는 용매 물질.
저비용 블레이드 드라이어 시스템: 단위 효과적 부피는 엄청난 열 전달 표면을 가지고 있으며, 가공 시간을 단축하고 장비 크기를 줄입니다.그것은 크게 건물 면적과 건물 공간을 줄입니다.
다양한 처리 재료: 다양한 열 매체를 사용하여 열에 민감한 재료와 고온 처리를 필요로하는 재료 모두 처리 할 수 있습니다. 일반적인 매체는: 증기,열전달유, 뜨거운 물, 냉각 물 등
그것은 연속적으로 또는 간헐적으로 작동 할 수 있으며 많은 분야에서 사용될 수 있습니다.
작은 환경 오염: 운반 공기를 사용하지 마십시오, 먼지 물질의 흡수량은 작습니다. 용매의 증발은 매우 작으며 다루기 쉽습니다.오염 물질 또는 용매 회수에 사용할 수 있습니다.
제품 사용
의약품, 식품, 화학 산업 등의 재료가 건조 될 수 있습니다.
• 펄피, 페이스트 같은 혼합물 또는 전력 원료에 적합합니다.
• 낮은 온도에서 건조해야 하는 온도 감지 물질.
• 산화되거나 폭발하기 쉬운 원료 및 강한 자극성 또는 독성이 있습니다.
• 유기 용매의 추출을 요구합니다.
기술 매개 변수
모델 | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
열 전달 면적 (m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
실제 부피 (m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
속도의 범위 (rpm) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
변속력 (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
장치 너비 (m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
전체 너비 (m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
장비 길이 (m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
전체 길이가 ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
중앙 높이 (m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
전체 장비 높이 (m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
제품 전시

