상세 정보 |
|||
Item Name: | Professional Industrial Double Drum Dryer For Instant Baby Food Flake | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-1200mm | Effective heating area: | 5.5 M2 |
Drying capacity: | 100-200 kg/h | Steam consumption: | 100-300 kg/h |
Motor power: | 12 kw | Weight: | 13000kg |
Heating source: | Natural gas | ||
강조하다: | 식료품 두배 드럼 건조기 200 킬로그램 / H,베이비 푸드 플레이크 양면 북 드라이어,천연가스 회전식 건조 기계 |
제품 설명
전문 식품 두 배 배 배 배드 드라이어 인스턴트 베이비 푸드 플라크
같은 세트 가속 변속 장치는 동일한 모듈과 치아 수와 함께 톱니와 함께 서로 상대적으로 같은 지름의 롤러의 두 세트를 회전하도록.천 필름의 다른 위치에 따라 두 가지 유형으로 나뉘어 있습니다. 롤 타입과 같은 굴레 타입입니다.
제품 특성
1)높은 열효율: 실린더에 공급되는 열의 대부분은 수분 증발에 사용되며 열효율은 70% ~ 80%까지 높을 수 있습니다.
2)높은 건조 속도: 실린더 벽에 있는 습한 재료 필름의 열과 질량 전달 과정은 내부에서 외부로 일관하며 온도 경사가 크다.소재 필름의 표면이 높은 증발 강도를 유지하도록일반적으로 30kg/m2 h까지
3)제품의 건조 질은 안정적입니다: 드럼의 난방 방법은 제어하기가 쉽습니다.실린더의 온도와 파티션 벽의 열 전달 속도는 비교적 안정적으로 유지 될 수 있습니다., 소재 필름이 안정적인 열 전달 상태에서 건조 될 수 있고 제품의 품질이 보장 될 수 있습니다.
4)광범위한 응용 범위: 드럼으로 건조 된 액체 단계 물질은 유동성, 집착성 및 열에 대한 안정성을 가지고 있습니다. 재료의 형태는 용액, суспен션, 발효, 솔 등이 될 수 있습니다.
5)단일 기계의 생산 용량은 실린더 크기에 의해 제한됩니다. 일반 드럼 드라이어의 건조 부위는 너무 커서는 안됩니다.단일 실린더 의 건조 면적 은 거의 12 평방 미터 를 초과 하지 않는다, 그리고 처리 용량은 일반적으로 50-1000kg/h입니다.
제품 사용
이 건조기는 화학 산업, 염료 산업, 제약 산업, 식품 산업 및 금속 산업 등에서 액체 원자재 또는 끈끈한 물질을 건조하는 데 적합합니다.
기술 매개 변수
모델 | 실린더 크기 ((mm) | 효과적 난방 면적 (M2) | 건조 용량 ((kg/h) | 증기 소비 (kg/h) | 모터 전력 (kW) | 전체 차원 (mm) | 무게 (kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20~50 | 30~80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30~70 | 50-100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60~150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60~150 | 90~230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80~200 | 120~300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150~400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140~320 | 200~500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200~500 | 300~750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600~1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
제품 전시


전기, 증기, 천연가스 또는 기타